All measurements in centimeters.
cropped longsleeve vol.1
| Size | Body length | Chest | Sleeve length | Full length – back |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 58 | 76 | 63 |
| M | 57 | 61 | 78 | 65 |
| L | 58 | 62 | 81 | 66 |
| XL | 60 | 65 | 83 | 68 |
waffle jacket vol.2
| Size | Body length | Shoulder | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 43.5 | 60 |
| M | 64 | 45.5 | 61 |
| L | 66 | 47.5 | 62 |
| XL | 68 | 49.5 | 63 |
waffle jogger vol.2
| Size | Inseam | Thigh width | Hip width |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 37 | 59 |
| M | 78 | 38 | 61 |
| L | 79.5 | 38.5 | 63 |
| XL | 82 | 40 | 65 |
tank top vol.2
| Size | Body length | Shoulder |
|---|---|---|
| S | 64.5 | 31.5 |
| M | 66.5 | 32.5 |
| L | 68.5 | 33.5 |
| XL | 70.5 | 34.5 |
WTFIN & striped button-up longsleeve vol.3
| Size | Body length | Chest | Sleeve length | Full length – back |
|---|---|---|---|---|
| S | 59 | 52 | 68 | 69 |
| M | 60 | 54 | 69 | 70 |
| L | 62 | 56 | 70 | 71 |
| XL | 64 | 58 | 71 | 72 |
denims vol.3
| Size | Waist half | Inseam | Full length | Front rise | Leg opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 43 | 80 | 110 | 27 | 28 |
| 32 | 44 | 81 | 111 | 30 | 29 |
| 34 | 45 | 82 | 112 | 33 | 29 |
| 36 | 46 | 83 | 113 | 36 | 30 |